FALL QUARTER 2004-2005
|
|||
Enrollment by School and Status |
|||
Evanston Campus |
|||
School |
Full-time |
Part-time |
Total |
| Grad Management | 1153 | 1 | 1154 |
| Educ & Socl Policy - Total | 336 | 166 | 502 |
| Freshmen | 35 | 61 | 96 |
| Sophomores | 51 | 0 | 51 |
| Juniors | 66 | 0 | 66 |
| Seniors | 107 | 7 | 114 |
| Graduate | 76 | 96 | 172 |
| Non-degree | 1 | 2 | 3 |
| Journalism - Total | 1006 | 52 | 1058 |
| Freshmen | 170 | 0 | 170 |
| Sophomores | 150 | 0 | 150 |
| Juniors | 160 | 1 | 161 |
| Seniors | 175 | 1 | 176 |
| Graduate | 351 | 50 | 401 |
| Non-degree | 0 | 0 | 0 |
| Arts & Sciences - Total | 4076 | 76 | 4152 |
| Freshmen | 1061 | 0 | 1061 |
| Sophomores | 958 | 1 | 959 |
| Juniors | 978 | 5 | 983 |
| Seniors | 1073 | 36 | 1109 |
| Non-degree | 6 | 34 | 40 |
| Music - Total | 621 | 12 | 633 |
| Freshmen | 101 | 0 | 101 |
| Sophomores | 90 | 1 | 91 |
| Juniors | 77 | 3 | 80 |
| Seniors | 129 | 4 | 133 |
| Graduate | 224 | 4 | 228 |
| Non-degree | 0 | 0 | 0 |
| Communication - Total | 1165 | 125 | 1290 |
| Freshmen | 251 | 0 | 251 |
| Sophomores | 265 | 0 | 265 |
| Juniors | 292 | 5 | 297 |
| Seniors | 338 | 16 | 354 |
| Graduate | 19 | 102 | 121 |
| Non-degree | 0 | 2 | 2 |
| Engineering - Total | 1344 | 262 | 1606 |
| Freshmen | 306 | 0 | 306 |
| Sophomores | 283 | 0 | 283 |
| Juniors | 300 | 1 | 301 |
| Seniors | 424 | 6 | 430 |
| Graduate | 31 | 250 | 281 |
| Non-degree | 0 | 5 | 5 |
| Graduate School | 2410 | 314 | 2724 |
| Executive Masters Program | 369 | 0 | 369 |
| Evanston Campus - Total | 12480 | 1008 | 13488 |
| Freshmen | 1924 | 61 | 1985 |
| Sophomores | 1797 | 2 | 1799 |
| Juniors | 1873 | 15 | 1888 |
| Seniors | 2246 | 70 | 2316 |
| Graduate | 4612 | 797 | 5409 |
| Non-degree | 28 | 63 | 91 |
Chicago Campus |
|||
| Medical School - Total | 913 | 3 | 916 |
| Professional | 689 | 0 | 689 |
| Physical Therapy | 181 | 0 | 181 |
| Prosthetics/Orthotics | 43 | 3 | 46 |
| Law School - Total | 950 | 10 | 960 |
| Professional | 767 | 7 | 774 |
| Graduate | 175 | 2 | 177 |
| Non-degree | 8 | 1 | 9 |
| Graduate School | 202 | 28 | 230 |
| KGSM - Managers Program | 7 | 1062 | 1069 |
| School of Continuing Studies - Total | 63 | 1036 | 1099 |
| Undergraduate Degree | 58 | 455 | 513 |
| Auditors | 0 | 15 | 15 |
| Non-Degree | 5 | 566 | 571 |
| Chicago Campus - Total | 2135 | 2139 | 4274 |
| Undergraduate Degree | 58 | 455 | 513 |
| Professional | 1456 | 7 | 1463 |
| Graduate | 607 | 1073 | 1680 |
| Non-degree | 14 | 589 | 603 |
| Auditors | 0 | 15 | 15 |
| University - Total | 14615 | 3147 | 17762 |
| Undergraduate | 7898 | 603 | 8501 |
| Professional | 1456 | 7 | 1463 |
| Graduate | 5219 | 1870 | 7089 |
| Non-degree | 42 | 652 | 694 |
| Auditors | 0 | 15 | 15 |